"Рейнджерс" – "Нью-Джерси" – 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
"Вашингтон" – "Бостон" – 3:2 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 1:0)
"Коламбус" – "Нэшвилл" – 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)
"Оттава" – "Филадельфия" – 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
"Торонто" – "Монреаль" – 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
"Тампа-Бэй" – "Флорида" – 3:5 (2:1, 1:1, 0:3)
"Колорадо" – "Миннесота" – 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
"Питтсбург" – "Каролина" – 8:3 (1:0, 2:3, 5:0)
"Даллас" – "Детройт" – 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
"Сент-Луис" – "Чикаго" – 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)
"Эдмонтон" – "Ванкувер" – 7:2 (0:1, 1:0, 6:1)
"Анахайм" – "Финикс" – 3:5 (1:2, 1:1, 1:2)
"Лос-Анджелес" – "Сан-Хосе" – 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)
Источник: Официальный сайт НХЛ
Подписывайтесь на нас в Google Новости
Добавить комментарий
Для комментирования, вам необходимо зарегистрироваться. Регистрация