"Бостон" – "Вашингтон" – 3:4 (1:2, 1:2, 1:0)
"Колорадо – Эдмонтон – 3:2 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0)
"Айлендерс" – "Нью-Джерси" – 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)
"Тампа-Бэй" – "Каролина" – 2:4 (2:2, 0:0, 0:2)
"Торонто" – "Филадельфия" – 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
"Оттава" – "Баффало" – 3:4 Б (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1)
"Сент-Луис" – "Коламбус" – 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
"Нэшвилл" – "Детройт" – 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)
"Даллас" – "Анахайм" – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
"Финикс" – "Сан-Хосе" – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
"Ванкувер" – "Монреаль" – 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)
Подписывайтесь на нас в Google Новости
Добавить комментарий
Для комментирования, вам необходимо зарегистрироваться. Регистрация