"Бостон" – "Нью-Йорк Рейнджерс" – 2:3 ОТ (0:0, 2:2, 0:0, 0:1)
"Нью-Джерси" – "Филадельфия" – 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)
"Анахайм" – "Оттава" – 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)
"Ванкувер" – "Сан-Хосе" – 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)
"Айлендерс" – "Каролина" – 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
"Детройт" – "Коламбус" – 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
"Торонто" – "Монреаль" – 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)
"Нэшвилл" – "Чикаго" – 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)
"Виннипег" – "Флорида" – 3:4 Б (0:2, 1:0, 2:1, 0:0, 0:1)
"Сент-Луис" – "Баффало" – 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)
"Финикс" – "Тампа-Бэй" – 3:4 (0:2, 1:2, 2:0)
"Миннесота" – "Даллас" – 5:2 (0:1, 4:1, 1:0)
"Эдмонтон" – "Калгари" – 2:6 (0:3, 0:1, 2:2)
"Лос-Анджелес" – "Колорадо" – 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)
Подписывайтесь на нас в Google Новости
Добавить комментарий
Для комментирования, вам необходимо зарегистрироваться. Регистрация