"Торонто" - "Оттава" - 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)
"Нью-Джерси" - "Виннипег" - 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)
"Филадельфия" - "Миннесота" - 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)
"Питтсбург" - "Каролина" - 2:1 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
"Вашингтон" - "Айлендерс" - 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
"Коламбус" - "Эдмонтон" - 4:2 (0:2, 2:0, 2:0)
"Рейнджерс" - "Нэшвилл" - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
"Тампа-Бэй" - "Бостон" - 5:3 (1:0, 1:2, 3:1)
"Даллас" - "Детройт" - 2:3 Б (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)
"Ванкувер" - "Лос-Анджелес" - 2:3 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1)
"Сан-Хосе" - "Калгари" - 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Подписывайтесь на нас в Google Новости
Добавить комментарий
Для комментирования, вам необходимо зарегистрироваться. Регистрация