"Бостон" — "Флорида" — 8:0 (4:0, 2:0, 2:0)
"Нью-Йорк Айлендерс" — "Торонто" — 3:5 (1:3, 1:1, 1:1)
"Каролина" — "Оттава" — 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
"Нью-Джерси" — "Вашингтон" — 4:3 Б (0:0, 3:0, 0:3, 0:0, 2:0)
"Нью-Йорк Рейнджерс" — "Филадельфия" — 4:2 (0:0, 2:0, 2:2)
"Виннипег" — "Питтсбург" — 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)
"Даллас" — "Нэшвилл" — 6:3 (3:0, 1:2, 2:1)
"Колорадо" — "Тампа-Бэй" — 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
"Ванкувер" — "Калгари" — 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)
"Финикс" — "Сент-Луис" — 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)
"Сан-Хосе" — "Лос-Анджелес" — 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Подписывайтесь на нас в Google Новости
Добавить комментарий
Для комментирования, вам необходимо зарегистрироваться. Регистрация