Айлендерс – Вашингтон – 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)
Питтсбург – Детройт – 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)
Оттава – Каролина – 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
Нэшвилл – Бостон – 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
Торонто - Рейнджерс - 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)
Флорида - Сан-Хосе - 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Тампа-Бэй - Виннипег - 6:5 Б (3:0, 0:1, 2:4, 0:0, 1:0)
Сент-Луис - Лос-Анджелес - 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
Эдмонтон - Миннесота - 2:5 (2:2, 0:2, 0:1)
Аризона - Даллас - 6:3 (0:1, 3:1, 3:1)
Ванкувер - Анахайм - 2:5 (0:0, 0:2, 2:3)
Источник: Официальный сайт НХЛ
Подписывайтесь на нас в Google Новости
Добавить комментарий
Для комментирования, вам необходимо зарегистрироваться. Регистрация