Вашингтон - Айлендерс - 3:2 Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 1 :0)
Филадельфия - Нэшвилл - 3:2 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Нью-Джерси – Каролина – 3:1 (3:0, 0:0, 0:1)
Эдмонтон – Анахайм – 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Оттава – Флорида – 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
Монреаль – Коламбус – 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)
Торонто – Виннипег – 4:3 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 1:0)
Аризона – Тампа-Бэй – 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)
Сент-Луис – Питтсбург – 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)
Даллас – Детройт – 6:7 ОТ (1:1, 3:1, 2:4, 0:1)
Сан-Хосе — Лос-Анджелес - 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
Источник: Официальный сайт НХЛ
Подписывайтесь на нас в Google Новости
Добавить комментарий
Для комментирования, вам необходимо зарегистрироваться. Регистрация