Нью-Джерси – Питтсбург – 4:7 (1:2, 3:3, 0:2)
Бостон – Оттава – 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Каролина – Айлендерс – 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)
Коламбус – Виннипег – 4:5 (1:2, 2:1, 1:2)
Флорида – Сент-Луис – 3:6 (0:1, 1:1, 2:4)
Торонто – Тампа-Бэй – 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)
Даллас – Нэшвилл – 3:7 (0:4, 3:2, 0:1)
Колорадо – Миннесота – 3:4 (0:2, 2:0, 1:2)
Анахайм – Чикаго – 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Аризона – Ванкувер – 4:3 (1:1, 3:0, 0:2)
Сан-Хосе – Эдмонтон – 2:4 (1:0, 1:1, 0:3)
Лос-Анджелес – Калгари – 1:4 (1:1, 0:3, 0:0)
Источник: Официальный сайт НХЛ
Подписывайтесь на нас в Google Новости
Добавить комментарий
Для комментирования, вам необходимо зарегистрироваться. Регистрация