Представляем вашему вниманию турнирную таблицу чемпионата НХЛ 2020-2021. Регулярный сезон начался в январе и завершился в мае 2021 года. Места в турнирной таблице распределяются в зависимости от набранных очков. В случае равенства очков более высокое место занимает команда, которая провела на данный момент меньше игр, одержавшая больше побед в основное время и ОТ, набравшая больше очков в матчах между этими командами, имеющая лучшую разницу забитых/пропущенных шайб.
Команда |
И
|
В
|
ВО
|
ВБ
|
П
|
ПО
|
ПБ
|
Ш
|
О
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Колорадо Эвеланш | 56 | 35 | 4 | 0 | 13 | 3 | 1 | 197-133 | 82 |
Каролина Харрикейнз | 56 | 27 | 5 | 4 | 12 | 6 | 2 | 179-136 | 80 |
Питтсбург Пингвинз | 56 | 29 | 5 | 3 | 16 | 2 | 1 | 196-156 | 77 |
Торонто Мэйпл Ливз | 56 | 29 | 5 | 1 | 14 | 7 | 0 | 187-148 | 77 |
Вегас Голден Найтс | 56 | 30 | 9 | 1 | 14 | 0 | 2 | 191-124 | 82 |
Флорида Пантерз | 56 | 26 | 10 | 1 | 14 | 3 | 2 | 189-153 | 79 |
Вашингтон Кэпиталз | 56 | 29 | 4 | 3 | 15 | 3 | 2 | 191-163 | 77 |
Тампа-Бэй Лайтнинг | 56 | 29 | 6 | 1 | 17 | 1 | 2 | 181-147 | 75 |
Миннесота Уайлд | 56 | 27 | 7 | 1 | 16 | 4 | 1 | 181-160 | 75 |
Бостон Брюинз | 56 | 25 | 4 | 4 | 16 | 5 | 2 | 168-136 | 73 |
Эдмонтон Ойлерз | 56 | 31 | 4 | 0 | 19 | 2 | 0 | 183-154 | 72 |
Нью-Йорк Айлендерс | 56 | 24 | 4 | 4 | 17 | 4 | 3 | 156-128 | 71 |
Нэшвилл Предаторз | 56 | 21 | 5 | 5 | 23 | 2 | 0 | 156-154 | 64 |
Виннипег Джетс | 56 | 24 | 6 | 0 | 23 | 1 | 2 | 170-154 | 63 |
Сент-Луис Блюз | 56 | 19 | 6 | 2 | 20 | 6 | 3 | 169-170 | 63 |
Нью-Йорк Рейнджерс | 56 | 24 | 2 | 1 | 23 | 4 | 2 | 177-157 | 60 |
Даллас Старз | 56 | 17 | 4 | 2 | 19 | 8 | 6 | 158-154 | 60 |
Монреаль Канадиенс | 56 | 20 | 3 | 1 | 21 | 8 | 3 | 159-168 | 59 |
Филадельфия Флайерз | 56 | 17 | 5 | 3 | 23 | 4 | 4 | 163-201 | 58 |
Калгари Флэймз | 56 | 22 | 3 | 1 | 27 | 2 | 1 | 156-161 | 55 |
Чикаго Блэкхокс | 56 | 15 | 7 | 2 | 25 | 5 | 2 | 161-186 | 55 |
Аризона Койотс | 56 | 19 | 2 | 3 | 26 | 4 | 2 | 153-176 | 54 |
Оттава Сенаторз | 56 | 18 | 3 | 2 | 28 | 4 | 1 | 157-190 | 51 |
Ванкувер Кэнакс | 56 | 17 | 3 | 3 | 29 | 3 | 1 | 151-188 | 50 |
Лос-Анджелес Кингз | 56 | 19 | 1 | 1 | 28 | 6 | 1 | 143-170 | 49 |
Сан-Хосе Шаркс | 56 | 15 | 1 | 5 | 28 | 4 | 3 | 151-199 | 49 |
Детройт Ред Уингз | 56 | 16 | 1 | 2 | 27 | 7 | 3 | 127-171 | 48 |
Коламбус Блю Джэкетс | 56 | 12 | 3 | 3 | 26 | 9 | 3 | 137-187 | 48 |
Нью-Джерси Дэвилз | 56 | 15 | 4 | 0 | 30 | 2 | 5 | 145-194 | 45 |
Анахайм Дакс | 56 | 11 | 4 | 2 | 30 | 7 | 2 | 126-179 | 43 |
Баффало Сэйбрз | 56 | 11 | 0 | 4 | 34 | 4 | 3 | 138-199 | 37 |
И - количество сыгранных игр, В - количество побед, ВО - количество побед в овертайме, ВБ - количество побед по буллитам, П - количество поражений, ПО - количество поражений в овертайме, ПБ - количество поражений по буллитам, Ш - разница забитых и пропущенных шайб, О - количество набранных очков.