Десятый чемпионат Континентальной хоккейной лиги начнется в августе 2017 года. В турнире примут участие 27 клубов, новокузнецкий "Металлург" и хорватский "Медвешчак" покинули лигу.
В сезоне 2017/2018 планируется, что каждая команда проведет на первом этапе по 56 матчей. Все игры в финалах конференций и финальной серии плей-офф будут проходить через день.
По итогам "регулярки" по 8 команд из каждой конференции (Западная и Восточная) попадут в плей-офф, где серии матчей в чемпионате 2017-2018 также будут проводится до четырех побед.
И | В | ВO | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | |||
1 | СКА | 56 | 40 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 227-97 | 138 | |
2 | ЦСКА | 56 | 35 | 5 | 4 | 11 | 1 | 0 | 175-89 | 124 | |
3 | Йокерит | 56 | 29 | 2 | 2 | 15 | 5 | 3 | 151-108 | 103 | |
4 | Локомотив | 56 | 26 | 6 | 3 | 18 | 2 | 1 | 148-129 | 99 | |
5 | Торпедо НН | 56 | 23 | 4 | 2 | 19 | 2 | 6 | 116-127 | 89 | |
6 | Сочи | 56 | 22 | 4 | 3 | 20 | 4 | 3 | 130-138 | 87 | |
7 | Спартак | 56 | 22 | 4 | 3 | 22 | 4 | 1 | 153-146 | 85 | |
8 | Северсталь | 56 | 18 | 7 | 2 | 18 | 6 | 5 | 131-145 | 83 | |
9 | ХК Динамо | 56 | 19 | 1 | 8 | 23 | 2 | 3 | 134-139 | 80 | |
10 | Динамо Мн | 56 | 20 | 1 | 4 | 28 | 2 | 1 | 112-129 | 73 | |
11 | Витязь | 56 | 17 | 2 | 2 | 27 | 5 | 3 | 131-160 | 67 | |
12 | Слован | 56 | 15 | 1 | 2 | 31 | 5 | 2 | 119-187 | 58 | |
13 | Динамо Р | 56 | 9 | 5 | 2 | 31 | 4 | 5 | 105-153 | 50 |
И | В | ВO | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | |||
1 | Ак Барс | 56 | 30 | 2 | 0 | 18 | 3 | 3 | 158-126 | 100 | |
2 | Салават Юлаев | 56 | 26 | 4 | 1 | 20 | 2 | 3 | 151-139 | 93 | |
3 | Трактор | 56 | 26 | 2 | 5 | 19 | 2 | 2 | 129-121 | 96 | |
4 | Автомобилист | 56 | 25 | 2 | 4 | 17 | 4 | 4 | 165-137 | 95 | |
5 | Металлург Мг | 56 | 24 | 3 | 5 | 17 | 5 | 2 | 150-135 | 95 | |
6 | Нефтехимик | 56 | 27 | 2 | 1 | 19 | 3 | 4 | 135-135 | 94 | |
7 | Авангард | 56 | 22 | 4 | 3 | 19 | 5 | 3 | 146-116 | 88 | |
8 | Амур | 56 | 21 | 8 | 0 | 18 | 2 | 7 | 132-141 | 88 | |
9 | Сибирь | 56 | 23 | 4 | 4 | 23 | 1 | 1 | 136-135 | 87 | |
10 | Барыс | 56 | 19 | 5 | 0 | 25 | 3 | 4 | 148-164 | 74 | |
11 | Адмирал | 56 | 16 | 1 | 4 | 30 | 4 | 1 | 120-145 | 63 | |
12 | Куньлунь | 56 | 15 | 3 | 1 | 29 | 3 | 5 | 103-146 | 61 | |
13 | Лада | 56 | 12 | 3 | 1 | 34 | 3 | 3 | 105-149 | 50 | |
14 | Югра | 56 | 7 | 4 | 6 | 32 | 7 | 0 | 93-167 | 48 |
И – количество проведенных игр, В – выигрыши в основное время, ВО – выигрыши в овертайме, ВБ - выигрыши в послематчевых буллитах, П – проигрыши в основное время, ПО – проигрыши в овертайме, ПБ - проигрыши в послематчевых буллитах, Ш - шайбы, О – очки.