Дивизион Боброва |
И | В | ВO | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | |
1 | СКА | 52 | 36 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 | 182-116 | 115 |
2 | ХК Динамо | 52 | 27 | 3 | 6 | 14 | 1 | 1 | 150-115 | 101 |
3 | Слован | 52 | 17 | 3 | 8 | 19 | 0 | 5 | 124-127 | 78 |
4 | Лев Пр | 52 | 23 | 0 | 1 | 23 | 3 | 2 | 132-133 | 76 |
5 | Донбасс | 52 | 17 | 2 | 5 | 21 | 1 | 6 | 134-142 | 72 |
6 | Витязь | 52 | 11 | 1 | 6 | 26 | 2 | 6 | 119-151 | 55 |
7 | Динамо Р | 52 | 13 | 2 | 2 | 31 | 2 | 2 | 109-151 | 51 |
Дивизион Тарасова |
И | В | ВO | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | |
1 | ЦСКА | 52 | 23 | 5 | 8 | 15 | 0 | 1 | 151-109 | 96 |
2 | Локомотив | 52 | 24 | 2 | 8 | 18 | 0 | 0 | 131-121 | 92 |
3 | Северсталь | 52 | 21 | 1 | 6 | 16 | 5 | 3 | 137-117 | 85 |
4 | Атлант | 52 | 19 | 1 | 3 | 21 | 4 | 4 | 137-141 | 73 |
5 | Динамо Мн | 52 | 18 | 5 | 1 | 23 | 3 | 2 | 125-148 | 71 |
6 | Торпедо НН | 52 | 19 | 0 | 2 | 23 | 4 | 4 | 142-146 | 69 |
7 | Спартак | 52 | 11 | 4 | 2 | 28 | 2 | 5 | 106-151 | 52 |
Дивизион Харламова |
И | В | ВO | ВБ | П | ПO | ПБ | Ш | О | |
1 | Ак Барс | 52 | 28 | 1 | 5 | 10 | 3 | 5 | 157-112 | 104 |
2 | Трактор | 52 | 28 | 0 | 3 | 13 | 2 | 6 | 152-120 | 98 |
3 | Металлург Мг | 52 | 27 | 0 | 0 | 13 | 5 | 7 | 167-121 | 93 |
4 | Нефтехимик | 52 | 17 | 5 | 5 | 19 | 2 | 4 | 144-150 | 77 |
5 | Югра | 52 | 19 | 4 | 3 | 23 | 0 | 3 | 153-163 | 74 |
6 | Автомобилист | 52 | 7 | 0 | 1 | 32 | 5 | 7 | 104-180 | 35 |
Дивизион Чернышева |
И | В | ВO | ВБ | П | ПO | ПБ | Ш | О | |
1 | Авангард | 52 | 26 | 6 | 3 | 11 | 2 | 4 | 149-121 | 102 |
2 | Салават Юлаев | 52 | 24 | 2 | 3 | 17 | 0 | 6 | 148-140 | 88 |
3 | Барыс | 52 | 23 | 3 | 2 | 18 | 4 | 2 | 175-161 | 85 |
4 | Сибирь | 52 | 21 | 1 | 6 | 17 | 3 | 4 | 124-119 | 84 |
5 | Металлург Нк | 52 | 15 | 3 | 1 | 28 | 2 | 3 | 132-177 | 58 |
6 | Амур | 52 | 11 | 1 | 4 | 35 | 0 | 1 | 115-167 | 44 |
Восточная конференция |
И | В | ВO | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | |
1 | Ак Барс | 52 | 28 | 1 | 5 | 10 | 3 | 5 | 157-112 | 104 |
2 | Авангард | 52 | 26 | 6 | 3 | 11 | 2 | 4 | 149-121 | 102 |
3 | Трактор | 52 | 28 | 0 | 3 | 13 | 2 | 6 | 152-120 | 98 |
4 | Металлург Мг | 52 | 27 | 0 | 0 | 13 | 5 | 7 | 167-121 | 93 |
5 | Салават Юлаев | 52 | 24 | 2 | 3 | 17 | 0 | 6 | 148-140 | 88 |
6 | Барыс | 52 | 23 | 3 | 2 | 18 | 4 | 2 | 175-161 | 85 |
7 | Сибирь | 52 | 21 | 1 | 6 | 17 | 3 | 4 | 124-119 | 84 |
8 | Нефтехимик | 52 | 17 | 5 | 5 | 19 | 2 | 4 | 144-150 | 77 |
9 | Югра | 52 | 19 | 4 | 3 | 23 | 0 | 3 | 153-163 | 74 |
10 | Металлург Нк | 52 | 15 | 3 | 1 | 28 | 2 | 3 | 132-177 | 58 |
11 | Амур | 52 | 11 | 1 | 4 | 35 | 0 | 1 | 115-167 | 44 |
12 | Автомобилист | 52 | 7 | 0 | 1 | 32 | 5 | 7 | 104-180 | 35 |
Западная Конференция |
И | В | ВO | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | |
1 | СКА | 52 | 36 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 | 182-116 | 115 |
2 | ЦСКА | 52 | 23 | 5 | 8 | 15 | 0 | 1 | 151-109 | 96 |
3 | ХК Динамо | 52 | 27 | 3 | 6 | 14 | 1 | 1 | 150-115 | 101 |
4 | Локомотив | 52 | 24 | 2 | 8 | 18 | 0 | 0 | 131-121 | 92 |
5 | Северсталь | 52 | 21 | 1 | 6 | 16 | 5 | 3 | 137-117 | 85 |
6 | Слован | 52 | 17 | 3 | 8 | 19 | 0 | 5 | 124-127 | 78 |
7 | Лев Пр | 52 | 23 | 0 | 1 | 23 | 3 | 2 | 132-133 | 76 |
8 | Атлант | 52 | 19 | 1 | 3 | 21 | 4 | 4 | 137-141 | 73 |
9 | Донбасс | 52 | 17 | 2 | 5 | 21 | 1 | 6 | 134-142 | 72 |
10 | Динамо Мн | 52 | 18 | 5 | 1 | 23 | 3 | 2 | 125-148 | 71 |
11 | Торпедо НН | 52 | 19 | 0 | 2 | 23 | 4 | 4 | 142-146 | 69 |
12 | Витязь | 52 | 11 | 1 | 6 | 26 | 2 | 6 | 119-151 | 55 |
13 | Спартак | 52 | 11 | 4 | 2 | 28 | 2 | 5 | 106-151 | 52 |
14 | Динамо Р | 52 | 13 | 2 | 2 | 31 | 2 | 2 | 109-151 | 51 |
СПОРТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ КХЛ . Сезон 2012 -2013
Определение результатов и мест команд на Первом этапе Чемпионата
1. Места команд в Дивизионах, в Конференциях и в Общей таблице Чемпионата определяются по сумме очков, набранных во всех матчах Первого этапа Чемпионата.
2. Для определения текущего и окончательного распределения мест между командами в Дивизионах, в Конференциях и в Общей таблице Чемпионата в случае равенства очков у двух или более команд преимущество получает команда:
а) имеющая большее количество побед в основное время во всех матчах Первого этапа;
б) одержавшая большее количество побед в овертаймах во всех матчах Первого этапа;
в) одержавшая большее количество побед в сериях послематчевых бросков во всех матчах Первого этапа;
г) имеющая лучшую разность заброшенных и пропущенных шайб во всех матчах Первого этапа;
д) имеющая большее количество заброшенных шайб во всех матчах Первого этапа.
Указанные выше критерии применяются последовательно.
При равенстве всех показателей распределение мест между командами определяется жребием.
3. В официальных таблицах Конференций команды, занимающие первые места в Дивизионах, располагаются на первом и втором местах, в зависимости от количества набранных очков во всех матчах Первого этапа Чемпионата в порядке убывания спортивных результатов.