Дивизион Боброва | И | В | ВO | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О |
СКА | 54 | 32 | 1 | 5 | 11 | 2 | 3 | 205-130 | 113 |
ХК Динамо | 54 | 31 | 1 | 3 | 15 | 1 | 3 | 144-116 | 105 |
Динамо Р | 54 | 20 | 2 | 4 | 21 | 0 | 7 | 129-136 | 79 |
ЦСКА | 54 | 19 | 3 | 0 | 25 | 0 | 7 | 119-129 | 70 |
Спартак | 54 | 15 | 2 | 5 | 27 | 2 | 3 | 124-163 | 64 |
Лев | 54 | 13 | 0 | 3 | 29 | 4 | 5 | 125-162 | 54 |
Дивизион Тарасова | И | В | ВO | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О |
Торпедо НН | 54 | 24 | 0 | 6 | 17 | 2 | 5 | 157-132 | 91 |
Атлант | 54 | 20 | 4 | 7 | 19 | 0 | 4 | 130-134 | 86 |
Северсталь | 54 | 23 | 0 | 5 | 20 | 2 | 4 | 142-133 | 85 |
Динамо Мн | 54 | 21 | 0 | 7 | 20 | 3 | 3 | 158-148 | 83 |
Витязь | 54 | 10 | 1 | 5 | 36 | 1 | 1 | 108-193 | 44 |
Дивизион Харламова | И | В | ВO | ВБ | П | ПO | ПБ | Ш | О |
Трактор | 54 | 32 | 2 | 5 | 11 | 0 | 4 | 163-116 | 114 |
Металлург Мг | 54 | 29 | 1 | 1 | 20 | 2 | 1 | 150-137 | 94 |
Ак Барс | 54 | 27 | 1 | 2 | 19 | 1 | 4 | 167-136 | 92 |
Югра | 54 | 19 | 1 | 9 | 19 | 3 | 3 | 139-134 | 83 |
Нефтехимик | 54 | 20 | 2 | 3 | 25 | 1 | 3 | 142-165 | 74 |
Автомобилист | 54 | 9 | 3 | 4 | 30 | 3 | 5 | 105-165 | 49 |
Дивизион Чернышева | И | В | ВO | ВБ | П | ПO | ПБ | Ш | О |
Авангард | 54 | 26 | 0 | 5 | 18 | 1 | 4 | 133-115 | 93 |
Салават Юлаев | 54 | 23 | 3 | 4 | 18 | 1 | 5 | 173-152 | 89 |
Барыс | 54 | 25 | 2 | 1 | 22 | 1 | 3 | 160-160 | 85 |
Амур | 54 | 23 | 1 | 4 | 21 | 2 | 3 | 166-139 | 84 |
Металлург Нк | 54 | 18 | 2 | 4 | 21 | 0 | 9 | 108-130 | 75 |
Сибирь | 54 | 12 | 2 | 4 | 27 | 2 | 7 | 132-154 | 57 |
Восточная Конференция | И | В | ВO | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О |
Трактор | 54 | 32 | 2 | 5 | 11 | 0 | 4 | 163-116 | 114 |
Авангард | 54 | 26 | 0 | 5 | 18 | 1 | 4 | 133-115 | 93 |
Металлург Мг | 54 | 29 | 1 | 1 | 20 | 2 | 1 | 150-137 | 94 |
Ак Барс | 54 | 27 | 1 | 2 | 19 | 1 | 4 | 167-136 | 92 |
Салават Юлаев | 54 | 23 | 3 | 4 | 18 | 1 | 5 | 173-152 | 89 |
Барыс | 54 | 25 | 2 | 1 | 22 | 1 | 3 | 160-160 | 85 |
Амур | 54 | 23 | 1 | 4 | 21 | 2 | 3 | 166-139 | 84 |
Югра | 54 | 19 | 1 | 9 | 19 | 3 | 3 | 139-134 | 83 |
Металлург Нк | 54 | 18 | 2 | 4 | 21 | 0 | 9 | 108-130 | 75 |
Нефтехимик | 54 | 20 | 2 | 3 | 25 | 1 | 3 | 142-165 | 74 |
Сибирь | 54 | 12 | 2 | 4 | 27 | 2 | 7 | 132-154 | 57 |
Автомобилист | 54 | 9 | 3 | 4 | 30 | 3 | 5 | 105-165 | 49 |
Западная Конференция | И | В | ВO | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О |
СКА | 54 | 32 | 1 | 5 | 11 | 2 | 3 | 205-130 | 113 |
Торпедо НН | 54 | 24 | 0 | 6 | 17 | 2 | 5 | 157-132 | 91 |
ХК Динамо | 54 | 31 | 1 | 3 | 15 | 1 | 3 | 144-116 | 105 |
Атлант | 54 | 20 | 4 | 7 | 19 | 0 | 4 | 130-134 | 86 |
Северсталь | 54 | 23 | 0 | 5 | 20 | 2 | 4 | 142-133 | 85 |
Динамо Мн | 54 | 21 | 0 | 7 | 20 | 3 | 3 | 158-148 | 83 |
Динамо Р | 54 | 20 | 2 | 4 | 21 | 0 | 7 | 129-136 | 79 |
ЦСКА | 54 | 19 | 3 | 0 | 25 | 0 | 7 | 119-129 | 70 |
Спартак | 54 | 15 | 2 | 5 | 27 | 2 | 3 | 124-163 | 64 |
Лев | 54 | 13 | 0 | 3 | 29 | 4 | 5 | 125-162 | 54 |
Витязь | 54 | 10 | 1 | 5 | 36 | 1 | 1 | 108-193 | 44 |
СПОРТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ КХЛ. Сезон 2011-2012
Определение результатов и мест команд на Первом этапе Чемпионата
1. Места команд в Дивизионах, в Конференциях и в Общей таблице Чемпионата определяются по сумме очков, набранных во всех матчах Первого этапа Чемпионата.
2. Для определения текущего и окончательного распределения мест между командами в Дивизионах, в Конференциях и в Общей таблице Чемпионата в случае равенства очков у двух или более команд преимущество получает команда:
а) имеющая большее количество побед в основное время во всех матчах Первого этапа;
б) одержавшая большее количество побед в овертаймах во всех матчах Первого этапа;
в) одержавшая большее количество побед в сериях послематчевых бросков во всех матчах Первого этапа;
г) имеющая лучшую разность заброшенных и пропущенных шайб во всех матчах Первого этапа;
д) имеющая большее количество заброшенных шайб во всех матчах Первого этапа.
Указанные выше критерии применяются последовательно.
При равенстве всех показателей распределение мест между командами определяется жребием.
3. В официальных таблицах Конференций команды, занимающие первые места в Дивизионах, располагаются на первом и втором местах, в зависимости от количества набранных очков во всех матчах Первого этапа Чемпионата в порядке убывания спортивных результатов.
Турнирная таблица КХЛ текущего сезона доступна в разделе КХЛ.