Дивизион Боброва | И | В | ВO | ВБ | П | ПO | ПБ | Ш | О |
ХК Динамо | 54 | 28 | 1 | 1 | 16 | 4 | 4 | 149-131 | 96 |
СКА | 54 | 23 | 3 | 6 | 13 | 4 | 5 | 171-144 | 96 |
Спартак | 54 | 24 | 1 | 1 | 22 | 3 | 3 | 129-142 | 82 |
Динамо Р | 54 | 20 | 2 | 5 | 20 | 2 | 5 | 160-149 | 81 |
ЦСКА | 54 | 13 | 0 | 7 | 28 | 2 | 4 | 136-169 | 59 |
Дивизион Тарасова | И | В | ВO | ВБ | П | ПO | ПБ | Ш | О |
Локомотив | 54 | 33 | 1 | 1 | 14 | 1 | 4 | 202-143 | 108 |
Атлант | 54 | 21 | 4 | 7 | 16 | 2 | 4 | 138-115 | 91 |
Северсталь | 54 | 25 | 2 | 3 | 20 | 4 | 0 | 145-142 | 89 |
Динамо Мн | 54 | 17 | 3 | 5 | 22 | 2 | 5 | 150-155 | 74 |
Торпедо НН | 54 | 18 | 5 | 3 | 25 | 2 | 1 | 144-151 | 73 |
Витязь | 54 | 13 | 1 | 3 | 32 | 2 | 3 | 119-178 | 52 |
Дивизион Харламова | И | В | ВO | ВБ | П | ПO | ПБ | Ш | О |
Ак Барс | 54 | 29 | 2 | 3 | 12 | 3 | 5 | 181-133 | 105 |
Металлург Мг | 54 | 27 | 1 | 5 | 14 | 4 | 3 | 167-141 | 100 |
Югра | 54 | 22 | 0 | 6 | 17 | 3 | 6 | 145-151 | 87 |
Нефтехимик | 54 | 22 | 1 | 2 | 26 | 2 | 1 | 159-162 | 75 |
Трактор | 54 | 14 | 6 | 2 | 26 | 1 | 5 | 142-166 | 64 |
Автомобилист | 54 | 10 | 6 | 4 | 31 | 1 | 2 | 134-184 | 53 |
Дивизион Чернышева | И | В | ВO | ВБ | П | ПO | ПБ | Ш | О |
Авангард | 54 | 31 | 9 | 2 | 9 | 1 | 2 | 176-120 | 118 |
Салават Юлаев | 54 | 29 | 5 | 4 | 12 | 0 | 4 | 210-144 | 109 |
Сибирь | 54 | 22 | 2 | 4 | 21 | 4 | 1 | 133-131 | 83 |
Барыс | 54 | 20 | 2 | 2 | 21 | 3 | 6 | 155-152 | 77 |
Амур | 54 | 13 | 1 | 1 | 32 | 4 | 3 | 112-173 | 50 |
Металлург Нк | 54 | 8 | 1 | 3 | 33 | 5 | 4 | 105-186 | 41 |
Восточная Конференция | И | В | ВO | ВБ | П | ПO | ПБ | Ш | О |
Авангард | 54 | 31 | 9 | 2 | 9 | 1 | 2 | 176-120 | 118 |
Ак Барс | 54 | 29 | 2 | 3 | 12 | 3 | 5 | 181-133 | 105 |
Салават Юлаев | 54 | 29 | 5 | 4 | 12 | 0 | 4 | 210-144 | 109 |
Металлург Мг | 54 | 27 | 1 | 5 | 14 | 4 | 3 | 167-141 | 100 |
Югра | 54 | 22 | 0 | 6 | 17 | 3 | 6 | 145-151 | 87 |
Сибирь | 54 | 22 | 2 | 4 | 21 | 4 | 1 | 133-131 | 83 |
Барыс | 54 | 20 | 2 | 2 | 21 | 3 | 6 | 155-152 | 77 |
Нефтехимик | 54 | 22 | 1 | 2 | 26 | 2 | 1 | 159-162 | 75 |
Трактор | 54 | 14 | 6 | 2 | 26 | 1 | 5 | 142-166 | 64 |
Автомобилист | 54 | 10 | 6 | 4 | 31 | 1 | 2 | 134-184 | 53 |
Амур | 54 | 13 | 1 | 1 | 32 | 4 | 3 | 112-173 | 50 |
Металлург Нк | 54 | 8 | 1 | 3 | 33 | 5 | 4 | 105-186 | 41 |
Западная Конференция | И | В | ВO | ВБ | П | ПO | ПБ | Ш | О |
Локомотив | 54 | 33 | 1 | 1 | 14 | 1 | 4 | 202-143 | 108 |
ХК Динамо | 54 | 28 | 1 | 1 | 16 | 4 | 4 | 149-131 | 96 |
СКА | 54 | 23 | 3 | 6 | 13 | 4 | 5 | 171-144 | 96 |
Атлант | 54 | 21 | 4 | 7 | 16 | 2 | 4 | 138-115 | 91 |
Северсталь | 54 | 25 | 2 | 3 | 20 | 4 | 0 | 145-142 | 89 |
Спартак | 54 | 24 | 1 | 1 | 22 | 3 | 3 | 129-142 | 82 |
Динамо Р | 54 | 20 | 2 | 5 | 20 | 2 | 5 | 160-149 | 81 |
Динамо Мн | 54 | 17 | 3 | 5 | 22 | 2 | 5 | 150-155 | 74 |
Торпедо НН | 54 | 18 | 5 | 3 | 25 | 2 | 1 | 144-151 | 73 |
ЦСКА | 54 | 13 | 0 | 7 | 28 | 2 | 4 | 136-169 | 59 |
Витязь | 54 | 13 | 1 | 3 | 32 | 2 | 3 | 119-178 | 52 |
СПОРТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ КХЛ. Сезон 2010-2011
1. Места команд в Дивизионах, в Конференциях и в Общей таблице Чемпионата определяются по сумме очков, набранных во всех матчах Первого этапа Чемпионата.
2. Для определения текущего и окончательного распределения мест между командами в Дивизионах, в Конференциях и в Общей таблице Чемпионата в случае равенства очков у двух или более команд преимущество получает команда:
а) имеющая большее количество побед в основное время во всех матчах Первого этапа;
б) одержавшая большее количество побед в овертаймах во всех матчах Первого этапа;
в) одержавшая большее количество побед в сериях послематчевых бросков во всех матчах Первого этапа;
г) имеющая лучшую разность заброшенных и пропущенных шайб во всех матчах Первого этапа;
д) имеющая большее количество заброшенных шайб во всех матчах Первого этапа.
Указанные выше критерии применяются последовательно.
При равенстве всех показателей распределение мест между командами определяется жребием.
3. В официальных таблицах Конференций команды, занимающие первые места в Дивизионах, располагаются на первом и втором местах, в зависимости от количества набранных очков во всех матчах Первого этапа Чемпионата в порядке убывания спортивных результатов.
Турнирная таблица КХЛ текущего сезона доступна в разделе КХЛ.