Восьмой чемпионат сезона КХЛ 2015-2016 начнется 24 августа. В конце января на заседании правления лиги было принято ряд изменений, которые коснулись сроков начала нового сезона.
Чемпионат завершится не позднее 19 апреля 2016 года, в зависимости от количества матчей финальной серии Кубка Гагарина. Это связано с необходимостью подготовки сборной России к домашнему чемпионату мира.
Структура 8-го сезона определена с учетом календаря Международной федерации хоккея - предусмотрены паузы для матчей сборных (Евротура).
В первом матче открытия сезона встретятся обладатель Кубка Гагарина СКА и победитель регулярного чемпионата ЦСКА.
Каждая команда проведет по одному матча дома и на выезде со всеми остальными клубами (54 матча, 27 - на своем поле и 27 - на поле соперника). Также, все клубы проведут внутри своих конференций 6 игр (3 - на своем поле и 3 - на поле соперника). Таким образом, в общей сложности каждая команда сыграет 60 игр в регулярном чемпионате, всего будет проведено 840 матчей. В новом сезоне лига отказалась от спаренных матчей.
На всех стадиях плей-офф матчи внутри конференций будут проходить в разные дни. В рамках серий игры будут проходить через день. Матчей плей-офф на Западе и Востоке будут разведены по дням.
РАСПИСАНИЕ ПЛЕЙ-ОФФ КХЛ 2015-2016
24.08.2015 | ||||
|
3 : 4 ОТ | |||
25.08.2015 | ||||
|
1 : 2 | |||
|
4 : 2 | |||
|
3 : 2 | |||
|
3 : 2 Б | |||
|
4 : 3 ОТ | |||
|
4 : 2 | |||
|
3 : 1 | |||
26.08.2015 | ||||
|
2 : 1 Б | |||
|
2 : 1 | |||
|
4 : 3 ОТ | |||
|
2 : 1 Б | |||
|
1 : 3 | |||
|
2 : 3 Б | |||
27.08.2015 | ||||
|
5 : 3 | |||
|
3 : 4 Б | |||
|
5 : 1 | |||
|
2 : 0 | |||
|
5 : 2 | |||
|
2 : 3 ОТ | |||
|
0 : 1 | |||
|
2 : 1 | |||
28.08.2015 | ||||
|
3 : 5 | |||
|
1 : 5 | |||
|
1 : 2 | |||
|
4 : 3 | |||
|
0 : 1 | |||
|
3 : 1 | |||
29.08.2015 | ||||
|
3 : 0 | |||
|
1 : 3 | |||
|
1 : 3 | |||
|
3 : 1 | |||
30.08.2015 | ||||
|
1 : 2 | |||
|
4 : 2 | |||
|
1 : 2 | |||
|
5 : 2 | |||
|
0 : 4 | |||
|
5 : 4 ОТ | |||
|
7 : 2 | |||
|
6 : 0 | |||
|
4 : 2 | |||
31.08.2015 | ||||
|
1 : 4 | |||
|
2 : 1 | |||
|
2 : 5 | |||
|
0 : 3 | |||
01.09.2015 | ||||
|
4 : 5 | |||
|
6 : 2 | |||
|
2 : 1 | |||
|
2 : 3 | |||
|
1 : 4 | |||
|
5 : 0 | |||
|
3 : 4 Б | |||
|
2 : 1 | |||
|
4 : 3 Б | |||
02.09.2015 | ||||
|
0 : 1 | |||
|
4 : 3 Б | |||
03.09.2015 | ||||
|
2 : 3 | |||
|
3 : 2 Б | |||
|
3 : 0 | |||
|
2 : 1 ОТ | |||
04.09.2015 | ||||
|
2 : 1 | |||
|
5 : 2 | |||
|
3 : 2 ОТ | |||
|
5 : 3 | |||
|
0 : 3 | |||
|
4 : 1 | |||
|
2 : 3 | |||
05.09.2015 | ||||
|
2 : 4 | |||
|
3 : 2 Б | |||
06.09.2015 | ||||
|
4 : 3 | |||
|
4 : 1 | |||
|
2 : 3 | |||
|
2 : 1 | |||
|
4 : 3 | |||
|
3 : 0 | |||
|
1 : 4 | |||
|
1 : 0 | |||
|
3 : 2 | |||
08.09.2015 | ||||
|
4 : 1 | |||
|
0 : 3 | |||
|
1 : 4 | |||
|
0 : 2 | |||
|
0 : 6 | |||
|
2 : 3 Б | |||
|
3 : 2 | |||
|
2 : 3 ОТ | |||
|
1 : 2 ОТ | |||
|
4 : 0 | |||
|
2 : 1 | |||
09.09.2015 | ||||
|
5 : 2 | |||
10.09.2015 | ||||
|
1 : 5 | |||
|
1 : 2 | |||
|
2 : 3 | |||
|
4 : 1 | |||
|
3 : 1 | |||
|
6 : 1 | |||
|
1 : 4 | |||
|
2 : 1 | |||
|
3 : 0 | |||
|
1 : 2 | |||
|
2 : 3 Б | |||
|
4 : 3 Б | |||
11.09.2015 | ||||
|
1 : 2 | |||
|
1 : 3 | |||
12.09.2015 | ||||
|
1 : 6 | |||
|
3 : 2 | |||
|
3 : 2 ОТ | |||
|
3 : 0 | |||
|
2 : 5 | |||
13.09.2015 | ||||
|
1 : 2 | |||
|
3 : 4 Б | |||
|
4 : 1 | |||
|
3 : 4 | |||
14.09.2015 | ||||
|
2 : 4 | |||
|
2 : 3 | |||
|
5 : 1 | |||
|
1 : 2 ОТ | |||
|
1 : 0 | |||
|
1 : 4 | |||
|
1 : 0 ОТ | |||
|
2 : 3 ОТ | |||
15.09.2015 | ||||
|
3 : 0 | |||
|
4 : 1 | |||
|
2 : 4 | |||
|
4 : 0 | |||
16.09.2015 | ||||
|
2 : 3 | |||
|
2 : 1 Б | |||
|
1 : 2 | |||
|
1 : 2 Б | |||
|
4 : 5 | |||
17.09.2015 | ||||
|
2 : 1 | |||
|
1 : 4 | |||
|
1 : 2 ОТ | |||
|
1 : 7 | |||
18.09.2015 | ||||
|
3 : 2 Б | |||
|
2 : 1 Б | |||
|
3 : 2 ОТ | |||
|
4 : 1 | |||
|
1 : 0 | |||
|
0 : 2 | |||
|
6 : 3 | |||
|
3 : 2 | |||
|
0 : 1 | |||
|
4 : 0 | |||
19.09.2015 | ||||
|
1 : 2 Б | |||
|
2 : 5 | |||
|
3 : 4 | |||
20.09.2015 | ||||
|
2 : 1 Б | |||
|
2 : 1 Б | |||
|
2 : 1 | |||
|
5 : 2 | |||
|
3 : 0 | |||
|
2 : 4 | |||
|
2 : 3 | |||
|
4 : 1 | |||
|
3 : 1 | |||
|
3 : 1 | |||
21.09.2015 | ||||
|
3 : 2 | |||
|
3 : 1 | |||
|
3 : 2 ОТ | |||
22.09.2015 | ||||
|
1 : 4 | |||
|
0 : 2 | |||
|
1 : 4 | |||
|
2 : 1 | |||
23.09.2015 | ||||
|
3 : 4 Б | |||
|
1 : 0 | |||
|
2 : 4 | |||
|
0 : 3 | |||
|
1 : 2 | |||
|
4 : 1 | |||
|
1 : 2 | |||
24.09.2015 | ||||
|
3 : 1 | |||
|
1 : 0 | |||
25.09.2015 | ||||
|
0 : 2 | |||
|
0 : 1 | |||
|
2 : 0 | |||
|
5 : 4 ОТ | |||
|
2 : 4 | |||
|
6 : 0 | |||
|
1 : 2 | |||
|
1 : 2 Б | |||
|
5 : 1 | |||
|
6 : 3 | |||
26.09.2015 | ||||
|
3 : 0 | |||
|
1 : 4 | |||
27.09.2015 | ||||
|
1 : 0 | |||
|
0 : 3 | |||
|
3 : 4 Б | |||
|
5 : 4 Б | |||
|
3 : 2 | |||
|
5 : 2 | |||
|
3 : 0 | |||
28.09.2015 | ||||
|
2 : 7 | |||
|
6 : 3 | |||
|
2 : 1 | |||
|
0 : 3 | |||
29.09.2015 | ||||
|
1 : 0 | |||
|
1 : 0 Б | |||
|
1 : 4 | |||
|
3 : 2 Б | |||
|
3 : 2 | |||
|
1 : 4 | |||
|
1 : 4 | |||
|
2 : 0 | |||
|
5 : 4 ОТ | |||
30.09.2015 | ||||
|
2 : 1 | |||
|
3 : 0 | |||
|
3 : 2 ОТ | |||
|
1 : 3 | |||
01.10.2015 | ||||
|
3 : 2 | |||
|
1 : 0 | |||
|
3 : 2 | |||
|
2 : 1 ОТ | |||
|
3 : 2 | |||
|
3 : 4 | |||
|
4 : 3 ОТ | |||
|
4 : 3 Б | |||
02.10.2015 | ||||
|
3 : 4 ОТ | |||
|
4 : 1 | |||
03.10.2015 | ||||
|
2 : 1 ОТ | |||
|
3 : 0 | |||
|
3 : 2 Б | |||
|
2 : 0 | |||
|
5 : 0 | |||
|
4 : 2 | |||
04.10.2015 | ||||
|
2 : 0 | |||
|
2 : 3 Б | |||
|
3 : 2 Б | |||
|
1 : 3 | |||
|
2 : 5 | |||
|
2 : 3 | |||
05.10.2015 | ||||
|
2 : 1 ОТ | |||
|
1 : 2 Б | |||
|
3 : 4 Б | |||
|
3 : 1 | |||
|
3 : 2 Б | |||
|
6 : 2 | |||
|
4 : 3 | |||
06.10.2015 | ||||
|
2 : 1 Б | |||
|
2 : 1 | |||
|
2 : 1 | |||
07.10.2015 | ||||
|
3 : 2 ОТ | |||
|
3 : 2 | |||
|
5 : 3 | |||
|
1 : 0 | |||
|
3 : 1 | |||
|
3 : 2 | |||
|
2 : 6 | |||
08.10.2015 | ||||
|
3 : 2 Б | |||
|
4 : 2 | |||
|
1 : 3 | |||
|
0 : 1 | |||
|
1 : 3 | |||
09.10.2015 | ||||
|
2 : 3 | |||
|
2 : 5 | |||
|
3 : 2 Б | |||
|
0 : 5 | |||
|
2 : 4 | |||
|
0 : 3 | |||
|
1 : 4 | |||
10.10.2015 | ||||
|
1 : 4 | |||
|
2 : 0 | |||
|
3 : 6 | |||
|
3 : 0 | |||
|
0 : 3 | |||
|
4 : 3 | |||
11.10.2015 | ||||
|
2 : 1 | |||
|
1 : 2 ОТ | |||
|
2 : 1 | |||
|
2 : 0 | |||
12.10.2015 | ||||
|
2 : 1 Б | |||
|
5 : 3 | |||
|
1 : 3 | |||
|
1 : 5 | |||
| 1 : 2 | |||
|
0 : 2 | |||
|
1 : 2 | |||
13.10.2015 | ||||
|
5 : 2 | |||
|
0 : 1 | |||
|
2 : 1 | |||
|
1 : 0 | |||
|
3 : 2 ОТ | |||
14.10.2015 | ||||
| 6 : 5 Б | |||
|
2 : 3 | |||
|
4 : 2 | |||
|
3 : 0 | |||
|
3 : 5 | |||
|
2 : 1 Б | |||
|
1 : 3 | |||
15.10.2015 | ||||
|
0 : 1 | |||
|
3 : 2 | |||
|
2 : 0 | |||
|
1 : 2 Б | |||
16.10.2015 | ||||
|
4 : 6 | |||
|
4 : 2 | |||
|
1 : 3 | |||
|
2 : 3 Б | |||
17.10.2015 | ||||
|
3 : 2 | |||
|
1 : 4 | |||
|
3 : 4 ОТ | |||
|
2 : 3 ОТ | |||
|
4 : 3 Б | |||
|
2 : 1 ОТ | |||
|
6 : 0 | |||
|
2 : 3 ОТ | |||
18.10.2015 | ||||
|
4 : 3 ОТ | |||
|
3 : 1 | |||
|
3 : 2 | |||
|
2 : 1 | |||
19.10.2015 | ||||
|
2 : 3 | |||
|
0 : 2 | |||
|
3 : 4 Б | |||
|
4 : 1 | |||
|
3 : 1 | |||
|
1 : 2 | |||
|
4 : 3 Б | |||
|
6 : 7 Б | |||
20.10.2015 | ||||
|
2 : 1 | |||
|
1 : 2 Б | |||
|
3 : 1 | |||
|
3 : 0 | |||
21.10.2015 | ||||
|
3 : 8 | |||
|
4 : 2 | |||
|
4 : 5 ОТ | |||
|
0 : 1 Б | |||
|
5 : 3 | |||
|
0 : 1 | |||
22.10.2015 | ||||
|
4 : 2 | |||
|
3 : 1 | |||
|
2 : 5 | |||
|
2 : 3 | |||
23.10.2015 | ||||
|
5 : 2 | |||
|
1 : 3 | |||
|
3 : 2 | |||
|
5 : 1 | |||
|
3 : 1 | |||
|
2 : 4 | |||
|
0 : 3 | |||
|
3 : 0 | |||
24.10.2015 | ||||
|
2 : 4 | |||
|
4 : 0 | |||
|
1 : 3 | |||
|
2 : 3 ОТ | |||
25.10.2015 | ||||
|
4 : 2 | |||
|
2 : 3 | |||
|
2 : 4 | |||
|
2 : 1 Б | |||
26.10.2015 | ||||
|
1 : 2 | |||
|
1 : 4 | |||
|
4 : 3 ОТ | |||
|
3 : 0 | |||
|
5 : 6 | |||
|
3 : 4 Б | |||
|
7 : 1 | 27.10.2015 | ||
|
2 : 1 | |||
|
2 : 1 Б | |||
|
4 : 1 | |||
|
7 : 1 | |||
28.10.2015 | ||||
|
2 : 3 Б | |||
|
2 : 3 ОТ | |||
|
4 : 2 | |||
|
2 : 0 | |||
|
2 : 3 ОТ | |||
|
2 : 3 | |||
|
6 : 4 | |||
|
3 : 2 | |||
|
2 : 5 | |||
|
3 : 4 | |||
29.10.2015 | ||||
|
5 : 3 | |||
|
4 : 3 | |||
|
6 : 1 | |||
|
5 : 4 ОТ | |||
30.10.2015 | ||||
|
3 : 4 Б | |||
|
2 : 1 | |||
|
2 : 4 | |||
|
4 : 2 | |||
|
1 : 5 | |||
|
1 : 4 | |||
|
1 : 2 Б | |||
31.10.2015 | ||||
|
5 : 6 Б | |||
01.11.2015 | ||||
|
5 : 4 Б | |||
|
6 : 2 | |||
02.11.2015 | ||||
|
2 : 0 | |||
10.11.2015 | ||||
|
0 : 1 | |||
|
5 : 1 | |||
|
6 : 4 | |||
|
5 : 2 | |||
|
2 : 1 | |||
|
1 : 7 | |||
|
3 : 2 | |||
|
1 : 2 Б | |||
|
5 : 3 | |||
|
1 : 4 | |||
|
3 : 2 | |||
|
2 : 1 | |||
|
2 : 4 | |||
12.11.2015 | ||||
|
0 : 2 | |||
|
2 : 3 Б | |||
|
2 : 0 | |||
|
0 : 7 | |||
|
0 : 4 | |||
|
3 : 1 | |||
|
3 : 0 | |||
|
5 : 2 | |||
|
2 : 3 Б | |||
|
0 : 2 | |||
|
2 : 1 | |||
|
5 : 3 | |||
|
0 : 3 | |||
|
4 : 1 | |||
14.11.2015 | ||||
|
3 : 0 | |||
|
3 : 4 Б | |||
|
4 : 3 | |||
|
2 : 1 | |||
|
1 : 2 | |||
|
3 : 1 | |||
|
3 : 2 Б | |||
|
4 : 2 | |||
15.11.2015 | ||||
|
3 : 1 | |||
|
4 : 1 | |||
|
1 : 2 | |||
|
2 : 5 | |||
|
2 : 3 | |||
16.11.2015 | ||||
|
2 : 3 Б | |||
|
2 : 4 | |||
|
2 : 3 Б | |||
|
3 : 2 | |||
|
5 : 4 | |||
|
1 : 0 ОТ | |||
17.11.2015 | ||||
|
3 : 4 | |||
|
4 : 2 | |||
|
3 : 2 | |||
|
2 : 4 | |||
|
3 : 2 Б | |||
|
3 : 2 Б | |||
|
1 : 3 | |||
|
2 : 5 | |||
19.11.2015 | ||||
|
2 : 1 | |||
|
0 : 3 | |||
|
1 : 2 Б | |||
|
5 : 1 | |||
|
7 : 4 | |||
|
4 : 0 | |||
|
2 : 3 ОТ | |||
|
5 : 1 | |||
|
5 : 1 | |||
|
0 : 2 | |||
20.11.2015 | ||||
|
1 : 2 Б | |||
|
2 : 0 | |||
|
2 : 1 Б | |||
|
3 : 4 Б | |||
|
4 : 0 | |||
21.11.2015 | ||||
|
3 : 2 Б | |||
|
4 : 2 | |||
|
1 : 2 | |||
|
2 : 0 | |||
|
3 : 1 | |||
|
3 : 1 | |||
|
5 : 6 ОТ | |||
|
3 : 1 | |||
22.11.2015 | ||||
|
3 : 0 | |||
|
2 : 3 ОТ | |||
|
2 : 4 | |||
23.11.2015 | ||||
|
2 : 1 ОТ | |||
|
3 : 1 | |||
24.11.2015 | ||||
|
1 : 2 | |||
|
3 : 2 | |||
|
1 : 4 | |||
|
5 : 1 | |||
|
3 : 1 | |||
|
1 : 2 | |||
|
4 : 1 | |||
|
2 : 1 | |||
25.11.2015 | ||||
|
2 : 4 | |||
|
3 : 2 | |||
|
1 : 4 | |||
|
5 : 3 | |||
26.11.2015 | ||||
|
2 : 3 ОТ | |||
|
6 : 1 | |||
|
2 : 5 | |||
|
4 : 5 Б | |||
|
2 : 0 | |||
|
0 : 3 | |||
27.11.2015 | ||||
|
1 : 4 | |||
|
4 : 1 | |||
|
1 : 4 | |||
|
2 : 3 ОТ | |||
28.11.2015 | ||||
|
5 : 3 | |||
|
3 : 1 | |||
|
2 : 1 Б | |||
|
2 : 3 | |||
|
1 : 3 | |||
|
2 : 1 | |||
29.11.2015 | ||||
|
3 : 2 Б | |||
|
0 : 1 | |||
|
1 : 3 | |||
|
1 : 3 | |||
|
4 : 1 | |||
|
2 : 1 | |||
|
2 : 0 | |||
30.11.2015 | ||||
|
5 : 0 | |||
|
2 : 3 Б | |||
|
4 : 3 Б | |||
|
3 : 1 | |||
|
1 : 2 | |||
|
3 : 0 | |||
|
2 : 3 ОТ | |||
01.12.2015 | ||||
|
2 : 1 Б | |||
|
3 : 1 | |||
|
4 : 3 | |||
|
4 : 1 | |||
|
1 : 3 | |||
02.12.2015 | ||||
|
6 : 2 | |||
|
2 : 4 | |||
|
5 : 0 | |||
|
2 : 3 ОТ | |||
03.12.2015 | ||||
|
6 : 3 | |||
|
5 : 4 ОТ | |||
|
4 : 1 | |||
|
3 : 1 | |||
|
1 : 2 ОТ | |||
04.12.2015 | ||||
|
4 : 3 | |||
|
2 : 1 | |||
|
3 : 2 Б | |||
|
5 : 4 Б | |||
|
3 : 2 ОТ | |||
|
3 : 5 | |||
05.12.2015 | ||||
|
5 : 3 | |||
|
6 : 1 | |||
|
1 : 3 | |||
|
2 : 3 | |||
|
3 : 2 ОТ | |||
|
7 : 5 | |||
|
2 : 1 Б | |||
06.12.2015 | ||||
|
3 : 2 | |||
|
3 : 2 ОТ | |||
|
2 : 1 ОТ | |||
|
5 : 1 | |||
07.12.2015 | ||||
|
1 : 3 | |||
|
2 : 1 | |||
|
4 : 2 | |||
|
1 : 2 | |||
|
2 : 1 | |||
08.12.2015 | ||||
|
0 : 1 | |||
|
3 : 2 | |||
|
2 : 3 | |||
|
4 : 2 | |||
|
6 : 5 ОТ | |||
|
2 : 3 Б | |||
09.12.2015 | ||||
|
3 : 1 | |||
|
0 : 2 | |||
|
5 : 3 | |||
|
0 : 2 | |||
|
1 : 3 | |||
|
3 : 2 Б | |||
|
4 : 5 | |||
|
1 : 2 ОТ | |||
10.12.2015 | ||||
|
4 : 2 | |||
|
2 : 0 | |||
|
2 : 3 | |||
|
5 : 2 | |||
|
5 : 4 Б | |||
|
4 : 1 | |||
11.12.2015 | ||||
|
6 : 3 | |||
|
2 : 4 | |||
|
0 : 3 | |||
|
5 : 3 | |||
|
1 : 2 Б | |||
|
0 : 5 | |||
|
3 : 2 | |||
|
3 : 1 | |||
|
3 : 2 Б | |||
|
0 : 1 | |||
13.12.2015 | ||||
|
3 : 5 | |||
14.12.2015 | ||||
|
4 : 1 | |||
22.12.2015 | ||||
|
2 : 6 | |||
|
0 : 3 | |||
|
2 : 0 | |||
|
4 : 2 | |||
|
3 : 2 | |||
|
6 : 5 ОТ | |||
|
1 : 3 | |||
|
0 : 3 | |||
|
4 : 2 | |||
23.12.2015 | ||||
|
4 : 1 | |||
|
1 : 4 | |||
|
4 : 3 Б | |||
|
2 : 1 | |||
24.12.2015 | ||||
|
3 : 4 Б | |||
|
5 : 1 | |||
|
4 : 5 | |||
|
3 : 2 ОТ | |||
|
2 : 3 | |||
|
4 : 3 ОТ | |||
|
1 : 2 | |||
25.12.2015 | ||||
|
3 : 0 | |||
|
1 : 2 | |||
|
6 : 4 | |||
|
3 : 4 ОТ | |||
26.12.2015 | ||||
|
2 : 5 | |||
|
2 : 1 ОТ | |||
|
4 : 0 | |||
|
5 : 3 | |||
|
3 : 0 | |||
27.12.2015 | ||||
|
0 : 3 | |||
|
4 : 3 ОТ | |||
|
4 : 1 | |||
|
2 : 3 ОТ | |||
|
2 : 3 | |||
|
2 : 0 | |||
28.12.2015 | ||||
|
2 : 1 Б | |||
|
3 : 0 | |||
|
2 : 1 | |||
|
0 : 1 Б | |||
|
1 : 4 | |||
29.12.2015 | ||||
|
4 : 0 | |||
|
4 : 3 | |||
|
1 : 5 | |||
|
1 : 0 | |||
|
3 : 2 | |||
|
3 : 2 | |||
30.12.2015 | ||||
|
1 : 2 Б | |||
|
2 : 4 | |||
|
3 : 6 | |||
03.01.2016 | ||||
|
3 : 2 Б | |||
04.01.2016 | ||||
|
2 : 4 | |||
|
0 : 1 | |||
|
1 : 2 ОТ | |||
|
3 : 1 | |||
|
1 : 2 | |||
|
5 : 1 | |||
|
4 : 0 | |||
|
1 : 2 | |||
|
2 : 4 | |||
|
1 : 2 Б | |||
|
2 : 4 | |||
05.01.2016 | ||||
|
1 : 2 ОТ | |||
|
4 : 3 | |||
06.01.2016 | ||||
|
2 : 0 | |||
|
5 : 4 OT | |||
|
2 : 3 | |||
|
2 : 1 | |||
|
3 : 2 Б | |||
|
3 : 2 Б | |||
|
2 : 4 | |||
|
4 : 0 | |||
|
4 : 2 | |||
|
2 : 3 Б | |||
|
2 : 5 | |||
07.01.2016 | ||||
|
3 : 0 | |||
08.01.2016 | ||||
|
3 : 1 | |||
|
5 : 3 | |||
|
3 : 7 | |||
|
5 : 4 Б | |||
|
1 : 3 | |||
|
4 : 2 | |||
|
1 : 0 | |||
|
5 : 1 | |||
|
2 : 3 Б | |||
|
1 : 2 | |||
09.01.2016 | ||||
|
0 : 2 | |||
|
0 : 2 | |||
10.01.2016 | ||||
|
4 : 3 ОТ | |||
|
2 : 3 | |||
|
1 : 5 | |||
|
2 : 6 | |||
|
2 : 1 | |||
|
1 : 3 | |||
|
2 : 3 Б | |||
11.01.2016 | ||||
|
1 : 2 Б | |||
|
1 : 2 | |||
|
1 : 4 | |||
|
0 : 3 | |||
|
3 : 0 | |||
|
5 : 3 | |||
|
0 : 4 | |||
12.01.2016 | ||||
|
3 : 2 | |||
13.01.2016 | ||||
|
1 : 3 | |||
|
5 : 1 | |||
|
0 : 3 | |||
|
5 : 2 | |||
|
1 : 2 | |||
|
3 : 0 | |||
|
4 : 1 | |||
|
3 : 2 | |||
|
1 : 4 | |||
|
1 : 2 | |||
14.01.2016 | ||||
|
5 : 4 | |||
15.01.2016 | ||||
|
2 : 1 Б | |||
|
2 : 1 | |||
|
4 : 3 | |||
|
0 : 2 | |||
|
0 : 2 | |||
|
4 : 1 | |||
|
5 : 4 Б | |||
|
2 : 1 | |||
|
1 : 2 ОТ | |||
|
4 : 3 ОТ | |||
16.01.2016 | ||||
|
2 : 5 | |||
|
2 : 1 | |||
|
4 : 2 | |||
17.01.2016 | ||||
|
8 : 1 | |||
|
0 : 5 | |||
|
5 : 2 | |||
|
1 : 2 | |||
|
2 : 3 | |||
|
3 : 2 Б | |||
|
6 : 2 | |||
|
4 : 2 | |||
18.01.2016 | ||||
|
6 : 3 | |||
|
0 : 1 | |||
|
3 : 4 | |||
19.01.2016 | ||||
|
4 : 2 | |||
|
0 : 1 | |||
|
5 : 3 | |||
|
4 : 3 | |||
|
3 : 2 | |||
|
4 : 0 | |||
|
3 : 4 Б | |||
|
1 : 2 | |||
20.01.2016 | ||||
|
1 : 0 | |||
|
1 : 2 Б | |||
|
2 : 3 Б | |||
|
3 : 2 | |||
21.01.2016 | ||||
|
2 : 7 | |||
|
1 : 0 Б | |||
|
0 : 3 | |||
|
1 : 5 | |||
|
3 : 2 ОТ | |||
|
6 : 2 | |||
|
3 : 4 Б | |||
|
2 : 1 | |||
|
2 : 0 | |||
25.01.2016 | ||||
|
2 : 3 | |||
|
1 : 2 | |||
|
1 : 2 | |||
|
2 : 3 Б | |||
|
6 : 2 Б | |||
|
5 : 3 | |||
|
1 : 0 Б | |||
|
5 : 6 Б | |||
|
3 : 0 | |||
|
2 : 3 | |||
|
0 : 3 | |||
27.01.2016 | ||||
|
1 : 4 | |||
|
1 : 4 | |||
|
5 : 4 Б | |||
|
5 : 2 | |||
|
3 : 2 ОТ | |||
|
4 : 2 | |||
|
1 : 3 | |||
|
2 : 3 Б | |||
|
7 : 2 | |||
|
2 : 3 | |||
|
3 : 2 | |||
|
0 : 5 | |||
29.01.2016 | ||||
|
2 : 5 | |||
|
4 : 3 Б | |||
|
2 : 3 | |||
|
6 : 0 | |||
|
1 : 2 ОТ | |||
|
3 : 4 Б | |||
|
2 : 4 | |||
|
2 : 6 | |||
|
2 : 1 Б | |||
|
6 : 1 | |||
|
2 : 1 | |||
30.01.2016 | ||||
|
1 : 2 Б | |||
|
4 : 1 | |||
31.01.2016 | ||||
|
1 : 4 | |||
|
2 : 5 | |||
|
5 : 1 | |||
|
3 : 2 | |||
|
0 : 1 | |||
|
3 : 6 | |||
|
2 : 4 | |||
01.02.2016 | ||||
|
4 : 1 | |||
|
5 : 4 | |||
|
2 : 3 | |||
|
2 : 3 ОТ | |||
|
3 : 4 Б | |||
|
1 : 3 | |||
|
2 : 1 | |||
02.02.2016 | ||||
|
2 : 1 | |||
|
3 : 6 | |||
03.02.2016 | ||||
|
1 : 3 | |||
|
3 : 0 | |||
|
6 : 3 | |||
|
2 : 3 | |||
|
1 : 4 | |||
|
2 : 1 | |||
|
3 : 2 | |||
|
1 : 2 | |||
|
2 : 3 Б | |||
|
6 : 2 | |||
|
0 : 3 | |||
|
0 : 7 | |||
04.02.2016 | ||||
|
2 : 3 Б | |||
|
5 : 4 ОТ | |||
05.02.2016 | ||||
|
4 : 3 | |||
|
1 : 0 | |||
|
4 : 2 | |||
|
2 : 1 ОТ | |||
|
3 : 2 ОТ | |||
|
3 : 1 | |||
|
5 : 2 | |||
|
7 : 2 | |||
|
2 : 4 | |||
|
2 : 1 Б | |||
|
2 : 3 | |||
07.02.2016 | ||||
|
3 : 2 Б | |||
08.02.2016 | ||||
|
3 : 2 ОТ | |||
16.02.2016 | ||||
|
3 : 1 | |||
|
2 : 3 Б | |||
|
3 : 0 | |||
|
0 : 1 | |||
|
3 : 4 | |||
|
3 : 6 | |||
|
5 : 2 | |||
|
4 : 2 | |||
|
4 : 5 ОТ | |||
|
2 : 5 | |||
|
3 : 1 | |||
|
5 : 2 | |||
|
2 : 4 | |||
|
1 : 0 | |||
18.02.2016 | ||||
|
3 : 1 | |||
|
2 : 3 Б | |||
|
3 : 0 | |||
|
2 : 3 Б | |||
|
4 : 7 | |||
|
2 : 4 | |||
|
3 : 1 | |||
|
5 : 1 | |||
|
2 : 4 | |||
|
3 : 2 Б | |||
|
2 : 4 | |||
|
6 : 4 | |||
|
1 : 3 | |||
|
4 : 2 |